Zawody / Competition:



Sobota, 10.09.2011 Niedziela, 11.09.2011
10:30 Trening wolny
12:00 Trening wolny
14:00 Trening oficjalny
16:00 Pierwsza kwalifikacja
08:30 Rozgrzewka
10:00 Druga kwalifikacja
12:00 Trzecia kwalifikacja
14:30 Prezentacja zawodników
15:00 Finały

View timetable in English
Saturday, 10.09.2011 Sunday, 11.09.2011
10:30 Free practice
12:00 Free practice
14:00 Official practice
16:00 1st Heats
08:30 Warm-up
10:00 2nd Heats
12:00 3rd Heats
14:30 Drivers' presentation
15:00 Finals

Zobacz harmonogram po polsku






Wiadomości:

Skorupski wygrywa zawody! Norwegowie biorą tytuły (12.09.2011 08:55)
Isachsen, Skorupski, Castoral prowadzą po II kwalifikacji (11.09.2011 12:25)
Wyniki pierwszego dnia MERC w Słomczynie (10.09.2011 18:29)
Obraz na żywo z Mistrzostw Europy w Słomczynie (09.09.2011 19:13)
Kontaktowe wyścigi o Mistrzostwo Europy już jutro w Słomczynie (09.09.2011 10:37)
Klasyfikacja Mistrzostw Europy Rallycross przed Słomczynem (08.09.2011 21:31)
Pierwsze zespoły już w Słomczynie (08.09.2011 18:57)
Wystawa pojazdów z Pucharu Polski Junior Buggy (08.09.2011 17:56)
Szaya komentuje - głos z Karowej na MERC w Słomczynie (08.09.2011 17:47)
Zwycięstwo na rozgrzewkę przed Słomczynem (05.09.2011 14:42)


aktualności:

Klasyfikacja Mistrzostw Europy Rallycross 2011 przed Austrią i Polską
(29.08.2011 14:10)

Przed nami jeszcze trzy eliminacje Mistrzostw Europy Rallycross więc wskazywanie zdecydowanego lidera klasyfikacji jest jak wróżenie z fusów. Szczególnie że liderzy zmieniają się po każdej rundzie. Więc bardzo możliwe, że po zawodach w Greinbach (Austria), które są tydzień przed Słomczynem klasyfikacja będzie znacznie zmieniona.
 
Obecnie w SuperCars prowadzi ubiegłoroczny Mistrz Europy Sverre Isachsen. Startujący Fordem Focusem Norweg dopiero po VII rundzie wskoczył na pozycję lidera. Dotychczas w klasyfikacji przewodził Tanner Faust (Ford Fiesta) i Timur Timerzyanov (Citroen C4).  Różnica pomiędzy pierwszymi siedmioma zawodnikami jest niewielka. Każdy zachował szanse na zwycięstwo. Trzy rundy mogą jeszcze wszystko zmienieć. Nie można zapomnieć o zeszłorocznym zwycięscy w Słomczynie. Liam Doran (Citroen C4) rok temu niespodziewanie zwyciężył w Polsce i podreperował swój dorobek punktowy. Obecnie bardzo potrzebuje tego zwycięstwa, aby poprawić swoją pozycję w klasyfikacji generalnej.
 
Nieco spokojniej jest w klasyfikacji klasy Super 1600. Jednak poszczególne rundy pokazują, że kierowcy nie odpuścili. Walczą o każdy centymetr toru. To właśnie finały klasy super1600 podczas ostatnich dwóch eliminacji wywoływały najwięcej emocji. Liderem jest Norweg Andreas Bakkerud startujący Renault Clio. Goni go w klasyfikacji Ulrik Linnemann (Peugeot 207). Oczy polskich kibiców skierowane są na Krzysztofa Skorupskiego, który dołączył do cyklu od połowy sezonu, ale jego debiut zatrząsł całą klasą. Młody Mistrz Polski klasy narodowej niespodziewanie wygrał w Szwecji. W Belgii i Holandii potwierdził swoją wspaniałą dyspozycję, więc w Słomczynie należy go traktować jako faworyta.
 
Trzecia klasa MERC to TouringCars. Przed Austrią stawce przewodzi Lars Oivind Enerberg (Ford Fiesa), jednak po piętach depcze mu Roman Castoral (Opel Astra OPC). Kolejni zawodnicy z apetytami na zwycięstwo to Derek Tohill i Koen Pauwels. TourinCars jest bardzo widowiskowa bowiem startują tutaj auta z napędem na tylne koła przy pojemności silnika - 2 litry. Jest więc to odwołanie się do historycznego wzorca samochodów sportowych jakie dominowały to torach i oesach.

2011 Rallycross - SuperCars

Pos Drivers GBR PRT FRA NOR SWE BEL NLD Pts
1 Sverre Isachsen (NOR) 20 10 0 17 13 4 20 84
2 Timur Timerzyanov (RUS) 12 15 12 15 0 20 6 80
3 Tanner Foust (USA) 0 20 11 11 20 9 0 71
4 Frode Holte (NOR) 10 13 20 7 0 17 0 67
= Mats Lysen (NOR) 0 8 17 20 10 1 11 67
= Toomas Heikkinen (FIN) 11 0 9 12 15 10 10 67
7 Liam Doran (GBR) 13 12 15 8 0 15 2 65
8 Ludvig Hunsbedt (NOR) 7 0 8 0 11 12 17 55
9 Andreas Eriksson (SWE) 8 17 7 0 12 0 0 44
10 Marc Laboulle (FRA) 17 5 6 0 0 8 7 43
= Stig-Olov Walfridson (SWE) 0 11 3 13 9 6 1 43
12 Andy Scott (GBR) 5 7 0 0 2 13 15 42
13 Davy Jeanney (FRA) 15 9 0 5 6 0 5 40
14 Michael De Keersmaecker (BEL) 0 0 10 0 0 11 13 34
15 Morten Bermingrud (NOR) 0 0 0 2 8 5 8 23
16 Jean-Luc Pailler (FRA) 0 0 0 4 3 0 12 19
17 Kenneth Hansen (SWE) 0 0 0 0 17 0 0 17
18 René Münnich (DEU) 0 6 0 0 5 0 4 15
19 Philippe Tollemer (FRA) 0 0 13 0 0 0 0 13
20 Henning Solberg (NOR) 0 0 0 10 0 0 0 10
21 Knut-Ove Borseth (NOR) 0 0 0 9 0 0 0 9
= Guttorm Lindefjell (NOR) 0 0 0 0 0 0 9 9
23 Pavel Koutny (CZE) 0 0 0 1 0 7 0 8
24 Stein Egil Jenssen (NOR) 3 0 0 3 0 0 0 6
= Jos Kuijpers (ITA) 0 0 0 0 0 3 3 6
26 Pat Doran (GBR) 4 0 0 0 0 0 0 4
= Pedro Matos (PRT) 0 4 0 0 0 0 0 4
= Samuel Peu (FRA) 0 0 4 0 0 0 0 4
29 Frank Valle (NOR) 0 3 0 0 0 0 0 3
30 Svein Roger Andersen (NOR) 2 0 0 0 0 0 0 2
= François Duval (BEL) 0 0 0 0 0 2 0 2
= Joaquim Santos (PRT) 0 2 0 0 0 0 0 2
= Gaëtan Serazin (FRA) 0 0 2 0 0 0 0 2

 

2011 Rallycross - Super1600

Pos Drivers GBR PRT FRA NOR SWE BEL NLD Pts
1 Andreas Bakkerud (NOR) 20 20 17 17 0 17 20 111
2 Ulrik Linnemann (DNK) 13 17 0 13 15 13 15 86
3 Johan Larsson (SWE) 7 13 0 11 13 9 8 61
4 David Johansson (SWE) 0 12 13 10 12 5 7 59
5 Clemens Meyer (DEU) 11 5 0 12 17 11 2 58
6 Ildar Rakhmatullin (RUS) 6 9 0 20 6 2 12 55
7 Zdenek Cermak (CZE) 15 11 6 6 0 4 10 52
8 Julian Godfrey (GBR) 17 0 0 0 0 20 13 50
9 Jussi-Petteri Leppihalme (FIN) 0 0 0 15 8 7 17 47
10 Daniel Holten (NOR) 10 15 0 0 0 10 9 44
11 Jaroslav Kalny (CZE) 0 10 15 8 7 0 0 40
12 Krzysztof Skorupski (POL) 0 0 0 0 20 8 11 39
13 Ondrej Smetana (CZE) 8 0 8 9 5 3 3 36
14 Christian Petrakovits (AUT) 12 0 2 0 0 15 6 35
15 Mattias Thorjesson (SWE) 2 8 0 0 10 6 0 26
16 Steven Bossard (FRA) 0 0 20 0 0 0 0 20
17 Thommy Tesdal (NOR) 0 0 0 7 9 0 0 16
18 Stanislav Susta (CZE) 5 6 0 0 3 1 0 15
19 Laurent Chartrain (FRA) 0 0 12 0 0 0 0 12
= Vadim Makarov (RUS) 0 0 0 0 0 12 0 12
21 David Olivier (FRA) 0 0 11 0 0 0 0 11
22 Andrea Dubourg (FRA) 0 0 10 0 0 0 0 10
23 Anders Hansen (NOR) 9 0 0 0 0 0 0 9
= Adeline Sangnier (FRA) 0 0 9 0 0 0 0 9
25 Davy Van Den Branden (BEL) 4 0 0 0 0 0 4 8
26 Mario Barbosa (PRT) 0 7 0 0 0 0 0 7
= Eric Guillemette (FRA) 0 0 7 0 0 0 0 7
28 Mandie August (DEU) 0 4 0 2 0 0 0 6
29 Guillaume Bergeon (FRA) 0 0 5 0 0 0 0 5
= Michaela Kalna (CZE) 0 0 0 5 0 0 0 5
= Andy Martin (BEL) 0 0 0 0 0 0 5 5
= Vaclav Veverka (CZE) 0 2 0 3 0 0 0 5
33 Maximilien Eveno (FRA) 0 0 4 0 0 0 0 4
= Peter Lindgaard (DNK) 0 0 0 4 0 0 0 4
= Asgeir Taraldsen (NOR) 0 0 0 0 4 0 0 4
36 Helder Ribeiro (PRT) 0 3 0 0 0 0 0 3
= Ralph Wilhelm (DEU) 3 0 0 0 0 0 0 3
= Rune Joranli (NOR) 0 0 0 1 2 0 0 3
39 Rune Birkholt Staudt (DNK) 0 0 0 0 1 0 0 1
= Mickael Martin (FRA) 0 0 1 0 0 0 0 1
= Nuno Ralha (PRT) 0 1 0 0 0 0 0 1
= Dave Van Beers (BEL) 0 0 0 0 0 0 1 1
= Willem Veltman (NLD) 1 0 0 0 0 0 0 1

 

2011 Rallycross - TouringCars

Pos Drivers GBR PRT FRA NOR SWE BEL NLD Pts
1 Lars Oivind Enerberg (NOR) 20 20 20 20 0 17 11 108
2 Roman Castoral (CZE) 17 13 12 0 12 20 20 94
3 Derek Tohill (IRL) 11 17 11 17 0 13 17 86
4 Koen Pauwels (BEL) 15 15 17 10 0 15 13 85
5 Per Magne Royras (NOR) 13 0 15 11 11 12 15 77
6 David Nordgard (NOR) 12 10 13 6 0 10 7 58
7 Robin Olsson (SWE) 10 12 8 0 5 8 5 48
8 Anton Marklund (SWE) 0 0 0 7 15 6 12 40
9 Ole Habjorg (NOR) 0 0 0 15 17 0 0 32
10 Patrick Mertens (BEL) 0 11 10 3 0 5 0 29
11 Jean-Michel Laurant (BEL) 7 9 6 2 0 1 1 26
12 Ivo Vandenbrandt (BEL) 8 0 9 0 0 7 0 24
13 Vegar Aslund (NOR) 0 0 0 13 9 0 0 22
14 Jos Sterkens (BEL) 0 0 0 0 0 11 8 19
= Tom Daniel Tanevik (NOR) 0 0 0 9 10 0 0 19
= Mandy Kasse (NLD) 9 0 7 0 0 0 3 19
17 Jacob Teil Hansen (DNK) 0 0 0 0 8 0 10 18
18 Lars Rosendahl (SWE) 0 0 0 5 3 0 9 17
19 John Karlsson (NOR) 0 0 0 0 13 0 0 13
20 Nenning Nyberg (NOR) 0 0 0 12 0 0 0 12
21 Ko Kasse (NLD) 0 0 0 0 0 9 0 9
22 Hans Kristian Ask (NOR) 0 0 0 8 0 0 0 8
23 Daniel Lundh (SWE) 0 0 0 0 7 0 0 7
24 Pedro Bonnet (BEL) 0 0 0 0 0 0 6 6
= György Fodor (HUN) 0 0 0 0 0 2 4 6
= Christ Moelands (NLD) 0 0 0 0 0 4 2 6
= Steinar Stokke (NOR) 0 0 0 4 2 0 0 6
28 Jan Gabrielsen (NOR) 0 0 0 0 4 0 0 4
29 Louis De Haas (NLD) 0 0 0 0 0 3 0 3
30 Tero Parkkinen (FIN) 0 0 0 0 1 0 0 1







merc.rallycross.pl / erc.rallycross.pl