Zawody / Competition:



Sobota, 10.09.2011 Niedziela, 11.09.2011
10:30 Trening wolny
12:00 Trening wolny
14:00 Trening oficjalny
16:00 Pierwsza kwalifikacja
08:30 Rozgrzewka
10:00 Druga kwalifikacja
12:00 Trzecia kwalifikacja
14:30 Prezentacja zawodników
15:00 Finały

View timetable in English
Saturday, 10.09.2011 Sunday, 11.09.2011
10:30 Free practice
12:00 Free practice
14:00 Official practice
16:00 1st Heats
08:30 Warm-up
10:00 2nd Heats
12:00 3rd Heats
14:30 Drivers' presentation
15:00 Finals

Zobacz harmonogram po polsku






Wiadomości:

Skorupski wygrywa zawody! Norwegowie biorą tytuły (12.09.2011 08:55)
Isachsen, Skorupski, Castoral prowadzą po II kwalifikacji (11.09.2011 12:25)
Wyniki pierwszego dnia MERC w Słomczynie (10.09.2011 18:29)
Obraz na żywo z Mistrzostw Europy w Słomczynie (09.09.2011 19:13)
Kontaktowe wyścigi o Mistrzostwo Europy już jutro w Słomczynie (09.09.2011 10:37)
Klasyfikacja Mistrzostw Europy Rallycross przed Słomczynem (08.09.2011 21:31)
Pierwsze zespoły już w Słomczynie (08.09.2011 18:57)
Wystawa pojazdów z Pucharu Polski Junior Buggy (08.09.2011 17:56)
Szaya komentuje - głos z Karowej na MERC w Słomczynie (08.09.2011 17:47)
Zwycięstwo na rozgrzewkę przed Słomczynem (05.09.2011 14:42)


aktualności:

Klasyfikacja Mistrzostw Europy Rallycross przed rundą w Słomczynie
(23.08.2010 11:25)

Poznaj klasyfikację Mistrzostw Europy Rallycross w poszczególnych dywizjach, a przekonasz się jak ważna będzie teraz eliminacja w Słomczynie. Pech jednego z faworytów może przekreślić jego szansę na tytuł Mistrza Europy. A przy odpowiednim splocie wydarzeń może się okazać, że w Słomczynie zdobyte zostaną pierwsze tytuły mistrzowskie.

 

2010 Offroad - Rallycross- Div1

Pos Drivers PRT FRA GBR HUN SWE FIN BEL DEU Pts
1 Sverre Isachsen (NOR) 17 0 20 20 20 12 12 20 121
2 Kenneth Hansen (SWE) 15 0 17 15 17 13 10 17 104
3 Michael Jernberg (SWE) 20 20 0 17 12 11 15 6 101
= Liam Doran (GBR) 13 15 15 0 10 20 17 11 101
5 Stig-Olov Walfridson (SWE) 12 0 12 13 8 15 8 13 81
6 Andreas Eriksson (SWE) 11 10 0 8 13 0 0 12 54
7 Mats Lysen (NOR) 8 0 5 9 4 7 4 15 52
8 Ludwig Hunsbedt (NOR) 7 5 0 11 5 17 1 5 51
9 Jos Kuijpers (ITA) 0 8 9 12 0 0 11 9 49
10 Pavel Koutny (CZE) 0 0 3 0 9 8 6 10 36
11 Frode Holte (NOR) 0 0 0 0 15 0 13 7 35
12 Kevin Procter (GBR) 0 7 10 4 0 5 5 3 34
13 François Duval (BEL) 0 0 13 0 0 0 20 0 33
14 Tanner Foust (USA) 9 0 11 0 11 0 0 0 31
15 Marc Laboulle (FRA) 0 6 0 0 0 0 9 8 23
16 René Muennich (DEU) 6 1 0 7 0 3 0 4 21
17 Michael De Keersmaecker (BEL) 1 0 2 6 0 9 2 0 20
18 Hervé Knapick (FRA) 5 0 4 0 0 10 0 0 19
19 Jean-Luc Pailler (FRA) 10 0 0 0 0 0 7 0 17
20 Morten Bermingrud (NOR) 4 0 0 2 6 0 3 0 15
21 Davy Jeanney (FRA) 0 13 0 0 0 0 0 0 13
22 Kjell Arne Smerud (NOR) 0 12 0 0 0 0 0 0 12
= Guttorm Lindefjell (NOR) 0 0 6 5 1 0 0 0 12
24 Jérôme Grosset-Janin (FRA) 0 9 0 0 0 0 0 0 9
25 Pat Doran (GBR) 0 0 7 0 0 0 0 0 7
= Samuel Peu (FRA) 0 0 0 0 7 0 0 0 7
27 Jani Paasonen (FIN) 0 0 0 0 0 6 0 0 6
28 Per Eklund (SWE) 0 0 0 0 3 2 0 0 5
29 Toomas Heikkinen (FIN) 0 0 0 0 0 4 0 0 4
= Fabien Pailler (FRA) 0 4 0 0 0 0 0 0 4
31 Zoltan Harsanyi (HUN) 0 0 0 3 0 0 0 0 3
= Koen Pauwels (BEL) 3 0 0 0 0 0 0 0 3
= Alexandre Theuil (FRA) 0 3 0 0 0 0 0 0 3
34 Hennig Solberg (NOR) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
= Ruben Tabaio (PRT) 2 0 0 0 0 0 0 0 2
= Wil Teurlings (NLD) 0 0 0 0 0 0 0 2 2
37 Tony Bardy (GBR) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
= Peter Kotan (HUN) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
= Frank Valle (NOR) 0 0 0 0 0 0 0 1 1



2010 Offroad - Rallycross- Div1A

Pos Drivers PRT FRA GBR HUN SWE FIN BEL DEU Pts
1 Timur Timerzyanov (RUS) 20 17 12 0 20 17 20 12 118
2 Ildar Rakhmatullin (RUS) 15 15 15 0 17 20 10 15 107
3 Zdenek Cermak (CZE) 13 12 20 17 0 9 12 11 94
4 Jaroslav Kalny (CZE) 10 0 13 20 12 0 13 17 85
5 Andreas Bakkerud (NOR) 17 7 11 13 0 11 9 13 81
6 Johan Larsson (SWE) 5 0 10 15 11 10 17 6 74
7 Eduard Leganov (CZE) 11 13 17 0 15 12 0 0 68
8 Clemens Meyer (DEU) 8 6 0 9 0 13 6 20 62
9 David Johansson (SWE) 6 8 0 6 0 0 15 10 45
10 Vaidas Navickas (LTU) 4 0 8 5 0 6 5 9 37
11 Julian Godfrey (GBR) 0 4 9 0 0 0 11 7 31
12 Ulrik Linnemann (DNK) 9 5 0 1 6 8 1 0 30
13 Jussi Pinomaki (FIN) 0 0 0 0 10 15 0 0 25
14 Vaclav Veverka (CZE) 0 0 7 10 1 0 0 4 22
15 Steven Bossard (FRA) 0 20 0 0 0 0 0 0 20
16 Mattias Thorjesson (SWE) 0 0 0 0 8 7 0 0 15
= Christian Petrakovits (AUT) 2 0 0 8 2 0 3 0 15
18 Daniel Holten (NOR) 0 0 0 0 13 0 0 0 13
= Davy Van Den Branden (BEL) 0 0 5 0 0 0 8 0 13
= Marcel Snoeijers (NLD) 3 0 0 0 0 0 2 8 13
21 Mario Barbosa (PRT) 12 0 0 0 0 0 0 0 12
22 Olivier Bossard (FRA) 0 11 0 0 0 0 0 0 11
23 Eric Guillemette (FRA) 0 10 0 0 0 0 0 0 10
24 Laurent Chartrain (FRA) 0 9 0 0 0 0 0 0 9
= Rune Joranli (NOR) 0 0 0 0 9 0 0 0 9
= Ondrej Smetana (CZE) 7 1 1 0 0 0 0 0 9
27 Peter Lindgaard (DNK) 0 0 0 0 3 0 0 5 8
= Mandie August (DEU) 0 0 4 4 0 0 0 0 8
29 Andy Martin (BEL) 0 0 0 0 0 0 7 0 7
30 David Deslandes (FRA) 0 0 6 0 0 0 0 0 6
31 Alexandre Hvaal (NOR) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
= Stanislav Susta (CZE) 0 0 0 0 0 5 0 0 5
33 Trond Marthinsen (NOR) 0 0 0 0 4 0 0 0 4
= Pavel Vimmer (CZE) 0 0 0 0 0 0 4 0 4
35 Alexandre Anne (FRA) 0 3 0 0 0 0 0 0 3
= Andy Knowles (GBR) 0 0 3 0 0 0 0 0 3
= Andreas Steffen (DEU) 0 0 0 0 0 0 0 3 3
= Bela Ujhazi (HUN) 0 0 0 3 0 0 0 0 3
39 Gabor Bankuti (HUN) 0 0 0 2 0 0 0 0 2
= Kim Dall (DNK) 0 0 0 0 0 0 0 2 2
= Harrie Deelen (NLD) 0 0 2 0 0 0 0 0 2
42 Dennis V. Larsen (DNK) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
= José Polonio (PRT) 1 0 0 0 0 0 0 0 1



2010 Offroad - Rallycross- Div2

Pos Drivers PRT FRA GBR HUN SWE FIN BEL DEU Pts
1 Knut Ove Borseth (NOR) 20 20 17 17 0 17 12 17 120
2 Derek Tohill (IRL) 15 12 20 0 15 15 20 20 117
3 Ole Nottveit (NOR) 17 17 13 15 0 20 15 15 112
4 Lars Oivind Enerberg (NOR) 0 11 12 20 20 0 17 11 91
5 Roman Castoral (CZE) 13 13 15 13 0 0 10 12 76
6 Patrick Mertens (BEL) 10 0 11 9 8 13 9 7 67
7 Jos Sterkens (BEL) 11 9 0 10 0 0 13 13 56
8 Guino Kenis (BEL) 12 15 8 0 0 0 11 9 55
9 Per Magne Royras (NOR) 0 10 0 11 13 0 8 10 52
10 Ko Kasse (NLD) 9 5 10 7 0 0 6 8 45
11 Viktor Muzik (CZE) 0 4 9 6 0 0 4 4 27
12 Tero Parkkinen (FIN) 0 0 0 0 10 12 0 0 22
13 Ole Habjorg (NOR) 0 0 0 0 17 0 0 0 17
14 Ivo Vandenbrandt (BEL) 0 7 7 0 0 0 2 0 16
15 Pedro Bonnet (BEL) 0 8 0 0 0 0 7 0 15
16 Olav Fredriksen (NOR) 0 0 0 0 12 0 0 0 12
17 Christ Moelands (NLD) 0 0 0 0 0 0 5 6 11
18 Even Hvaal (NOR) 0 0 0 0 9 0 0 0 9
19 Sepp Strobl (AUT) 0 0 0 8 0 0 0 0 8
= Gyorgy Fodor (HUN) 0 0 0 0 0 0 3 5 8
21 Lukasz Zoll (POL) 0 0 0 0 7 0 0 0 7
= Josef Iro (CZE) 0 3 0 0 4 0 0 0 7
23 Lars-Otto Holt (NOR) 0 0 0 0 6 0 0 0 6
24 Vegar Aslund (NOR) 0 0 0 0 5 0 0 0 5



2010 Offroad - Rallycross- Nations' Cup

Pos Drivers PRT FRA GBR HUN SWE FIN BEL DEU Pts
1 Norway 54 44 48 53 53 48 39 50 389
2 Czech Republic 26 25 38 33 28 19 29 39 237
3 Sweden 26 28 27 32 28 25 32 27 225
4 Belgium 15 15 29 16 8 21 41 13 158
5 Great Britain 13 19 24 10 10 20 28 18 142
6 Russia 20 17 15 12 20 20 20 15 139
7 Ireland 15 12 20 12 15 15 20 20 129
8 Germany 14 7 4 16 0 16 6 24 87
9 France 10 33 10 0 7 9 9 8 86
10 Netherlands 12 5 12 7 0 0 8 18 62
11 Finland 0 0 0 0 20 33 0 0 53
12 Italy 0 8 9 12 0 0 11 9 49
13 Lithuania 4 0 8 5 0 6 5 9 37
14 Denmark 9 5 0 1 6 8 1 5 35
15 United States Of America 9 0 11 0 11 0 0 0 31
16 Austria 2 0 0 16 2 0 3 0 23
17 Portugal 14 0 0 0 0 0 0 0 14
18 Hungary 0 0 0 6 0 0 3 4 13
19 Poland 0 0 0 0 7 0 0 0 7

 








merc.rallycross.pl / erc.rallycross.pl